Quadro de operações
Estatísticas
O desempenho do esquadrão em números.
Pilotos ativos
87
Missões voadas
412
Horas de voo
9.640
Abates
3.215
Missões por mês
32Jan
41Fev
38Mar
45Abr
52Mai
48Jun
57Jul
61Ago
55Set
64Out
70Nov
66Dez
Ranking de pilotos
| # | Piloto | Missões | Horas | Abates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maj. Lima | 96 | 412 | 188 |
| 2 | Cap. Souza | 88 | 380 | 162 |
| 3 | Ten. Rocha | 74 | 301 | 141 |
| 4 | Ten. Moreira | 70 | 288 | 120 |
| 5 | Sgt. Alves | 61 | 240 | 97 |
